MST: 0314474000
Địa chỉ: 56-58 Cao Đức Lân, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Hotline: 0972261263
Mail: vattuvienthonghcm@gmail.com
Giá chỉ : Liên hệ
Thông số Máy kiểm tra, dò dây mạng NF-8200
Các chỉ số kỹ thuật: | |
Thông số kỹ thuật máy phát NF-8200 | |
Man hinh LCD | 53x25mm |
Tần số âm | 225Hz |
Tối đa. khoảng cách của cáp theo dõi | dây điện: 3000m |
Dây không nhiễm điện: 2000m | |
Tối đa. khoảng cách của bản đồ cáp | 2500m |
Tối đa. khoảng cách kiểm tra chiều dài cáp | 1000m |
Theo dõi cáp được hình thành để chuyển đổi | chống nhiễu |
Chế độ giai điệu | 2 âm, có thể điều chỉnh |
Tương thích với các đầu nối | RJ11, RJ45 |
Đèn LED hiển thị | Bản đồ dây, giai điệu, theo dõi |
Chỉ dẫn bản đồ cáp | LCD (# 1- # 8) |
Chỉ báo được che chắn | LCD (# 9) |
Bảo vệ điện áp | AC 60V / DC 42V |
Hiển thị pin yếu | LCD (6,5V) |
Loại pin | DC9.0V (NEDA 1604 / 6F22 DC9V) x 1pc |
Kích thước (LxWxD) | 185 x 80 x 32mm |
Thông số kỹ thuật của máy thu NF-8200 | |
Tính thường xuyên | 225kHz |
Tối đa. công việc hiện tại | Dưới 70mA |
Giắc cắm tai nghe | 1 |
Đèn LED chiếu sáng | 2 đèn LED |
Loại pin | DC9.0V (NEDA 1604 / 6F22 DC9V) x 1pc |
Kích thước (LxWxD) | 218 x 46 x 29mm |
Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển từ xa NF-8200 | |
Tương thích với các đầu nối | RJ11, RJ45 |
Kích thước (LxWxD) | 107 x 30 x 24mm |
MST: 0314474000
Địa chỉ: 56-58 Cao Đức Lân, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Hotline: 0972261263
Mail: vattuvienthonghcm@gmail.com